ON GRİD İNVERTERLER
GOODWE ON GRİD İNVERTERLER
Ürün Açıklaması
FİYAT SORUNUZ..
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
İzin Verilen Maks. PV Gücü (W) | 5200 | 6500 | 7800 | 9600 | 10800 | 12000 |
Nominal DC Güç (W) | 4200 | 5200 | 6200 | 8300 | 9400 | 10500 |
Maks. DC Gerilim (V) | 1000 | |||||
MPPT Gerilim Aralığı (V) | 200~800 | 200~850 | ||||
Başlatma Gerilimi (V) | 180 | |||||
Maks. DC Akımı (A) | 11/11 | |||||
DC Konnektör Adedi | 2 | |||||
MPPT Adedi | 2 (Paralellenebilir) | |||||
DC Konnektör Tipi | MC4/ Phonenix/Amphenol |
AC Çıkış Bilgileri
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norminal AC Güç (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Maks. AC Güç (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Maks. AC Akım(A) | 7 | 8.5 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15.2 |
Nominal AC Çıkış | 50/60Hz; 400Vac | |||||
AC Çıkış Aralığı | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac | |||||
Toplam Harmonik Bozulma | <1.5% | <2% | ||||
Güç Faktörü | 0.8 öncü~0.8 gecikme | 0.8 öncü~0.8 gecikme | ||||
Şebeke Bağlantısı | 3W/N/PE | 3W/N/PE |
Verimlilik
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. Verimlilik | 98.0% | 98.3% | ||||
Avrupa Verimliliği | >97.5% | >98.0% | ||||
MPPT Uyarlama Verimliliği | 99.9% | 99.9% |
Koruma
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Dahil | |||||
Ters Adalanma Korunması | Dahil | |||||
DC Anahtar | Dahil (Opsiyonel) | |||||
AC Aşırı Akım Korunması | Dahil | |||||
Yalıtım İzleme | Dahil |
Sertifikalar & Standartlar
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Şebeke Uyarlamaları | VDE-AR-N 4105, AS4777.2, ERDF-NOI-RES_13E; VDE0126-1-1, EN50438, G83/2 | |||||
Güvenlik | IEC62109-1&-2 | |||||
Elektro Mekanik Kontrol | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Genel Bilgiler
GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (GxYxD) (mm) | 516*474*192mm | |||||
Ağırlık (kg) | 24 | |||||
Montaj | Duvara Askı Aparatı | |||||
Ortam Sıcaklığı Aralığı | -25~60°C (>45°C performans kaybı) | |||||
Bağıl Nem | 0~95% | |||||
Maks. İşletim İrtifası | 4000m (3000m den sonra performans kaybı) | |||||
Koruma Seviyesi | IP65 | |||||
Topoloji | Trafosuz | |||||
Gece Elektrik Tüketimi (W) | <1 | |||||
Soğutma | Doğal Soğutma | |||||
Gürültü Emisyonu (dB) | <30 | |||||
Ekran | 5.0'' LCD | |||||
Haberleşme | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | |||||
Standart Garanti (Yıl) | 5/10/15/20/25(Opsiyonel) |
Ürün | Fiyat | Adet | Toplam |
---|